Shkolla e Magjistraturës shpalli sot më datë 8 maj 2026, rezultatet e vlerësimit të fazës së dytë të provimit të pranimit dhe renditjen e konkurrentëve sipas këtyre rezultateve.
Mbi procesin e vlerësimit
Pas përfundimit të fazës së dytë (dita e dytë) më 24 prill 2026, Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës caktoi komisionin e vlerësimit të provimit për këtë fazë. Komisioni përbëhej nga 7 (shtatë) anëtarë, 3 (tre) anëtarë pedagogë të brendshëm në Shkollën e Magjistraturës: z. Vangjel Kosta, z. Artan Hajdari, z. Idlir Peçi dhe 4 (katër) anëtarë, pedagogë të jashtëm në Shkollën e Magjistraturës, znj. Arta Mandro, znj. Elvana Çiçolli, z. Dashamir Kore, z. Klodian Kurushi.
Komisioni i vlerësimit u mblodh në Shkollë më datë 25 prill 2026 për të hartuar çelësin e përgjigjeve për çdo fushë dhe rast praktik mbi të cilin do të vlerësoheshin kandidatët në dy ditët e provimit. Çelësi i tezave u shpall menjëherë publikisht në mjediset e Shkollës së Magjistraturës dhe në faqen zyrtare.
Procesi i korrigjimit të provimit u zhvillua i pandërprerë prej datës 25 prill 2026 deri në datën 7 maj 2026, në mjediset e Shkollës së Magjistraturës, sipas parashikimeve të Rregullores së Brendshme të Shkollës lidhur me rregullat e procesit të korrigjimit.
Shpallja e rezultateve
Shkolla e Magjistraturës, në datën 7 maj 2025, njoftoi publikisht për zhvillimin e procesit të identifikimit më 8 maj 2026, ora 11.00. Më 7 maj në mjediset e Shkollës dhe në faqen zyrtare dolën paraprakisht rezultatet e provimit të fazës së dytë, sipas numrave të sekretimit për të dyja ditët.
Procesi i identifikimit filloi në orën 11:00 minuta. Në shpalljen e rezultateve ishin të pranishëm pjesa më e madhe e konkurrentëve. Ky proces u ndoq në kohë reale nga të interesuarit, në adresën e njoftuar nga Shkolla, në mënyrë që kushdo të njihej me procedurën dhe rezultatet e vlerësimit. Në përfundim të këtij procesi, Shkolla publikoi listën përfundimtare ku u renditën konkurrentët sipas pikëve të marra prej tyre në fazën e dytë të provimit të pranimit.
Afati i ankimit
Konkurrentët kanë të drejtë të ushtrojnë të drejtën e ankimit brenda 3 (tre) ditëve nga shpallja e rezultateve.
Mbi rezultatet e vlerësimit
Nga 171 (njëqind e shtatëdhjetë e një) konkurrentë që morën pjesë në fazën e dytë të provimit të pranimit, 50 (pesëdhjetë) prej tyre arritën të vlerësohen me më shumë se 60% (gjashtëdhjetë për qind) të pikëve maksimale të mundshme për të dy ditët (katërqind pikë). Pra, 29% (njëzet e nëntë për qind) e konkurrentëve arritën të kalonin pragun minimal të vendosur nga Rregullorja.
Testimi i tretë- testi i shëndetit mendor dhe psikologjik
Testi i shëndetit mendor dhe psikologjik do të zhvillohet sipas rregullave të përcaktuara në Rregulloren e Brendshme të Shkollës së Magjistraturës.
Renditja e emrave
| NR | Emer Mbiemër |
| 1 | Gerald Zotaj |
| 2 | Elisa Bregasi |
| 3 | Blerina Novruz Brahimi |
| 4 | Adenisa Ago |
| 5 | Jonel Baçi |
| 6 | Evanthi Suli |
| 7 | Jorxhilda Nani |
| 8 | Resi Pasho |
| 9 | Gazmend Xhepa |
| 10 | Tomor Cano |
| 11 | Enkelejda Patrioti |
| 12 | Enea Ismaili |
| 13 | Albina Hoxha |
| 14 | Inva Mustafa |
| 15 | Xhulja Kondakçiu |
| 16 | Dorela Nocaj Gjika |
| 17 | Resmi Xholi |
| 18 | Sokol Loci |
| 19 | Aleksandra Bami |
| 20 | Iris Bilali |
| 21 | Klea Xhaferi |
| 22 | Fatina Onuzi |
| 23 | Eni Bistri |
| 24 | Keid Kalaja |
| 25 | Nikols Vathi |
| 26 | Anxhela Kalemi |
| 27 | Erik Veizi |
| 28 | Evi Kadana |
| 29 | Argela Mero |
| 30 | Sidrit Malaj |
| 31 | Rei Peçi |
| 32 | Rei Meçani |
| 33 | Elvis Gjini |
| 34 | Fatjona Xhuti |
| 35 | Ajdisa Daci |
| 36 | Ronaldo Matia |
| 37 | Haxhire Aliu |
| 38 | Fatjon Xhafaj |
| 39 | Aida Spahiu |
| 40 | Nevila Zekaj |
| 41 | Geri Murati |
| 42 | Enkeleda Lika |
| 43 | Xhuliana Fiku |
| 44 | Mustafa Rezhda |
| 45 | Jona Biba |
| 46 | Vasjan Bimbli |
| 47 | Bora Totolaku |
| 48 | Arta Bazhella |
| 49 | Elton Frangu |
| 50 | Isabela Tafili |
| 51 | Arba Osmanllari |
| 52 | Aurora Aliaj |
| 53 | Misela Metaliu |
| 54 | Ervina Xhixha |
| 55 | Anila Meshi |
| 56 | Ulvin Veizaj |
| 57 | Silvana Marku |
| 58 | Edmond Luli |
| 59 | Andiola Turtulli |
| 60 | Elona Baçe |
| 61 | Esida Sata |
| 62 | Juna Sanxhaku |
| 63 | Sara Ibrahimi |
| 64 | Oligert Dervishi |
| 65 | Anisa Kona |
| 66 | Gejla Shehaj |
| 67 | Florian Kanina |
| 68 | Ledjan Muzhaqi |
| 69 | Ambra Nazarko |
| 70 | Ergida Prifti |
| 71 | Armando Toma |
| 72 | Kamela Hoxha |
| 73 | Aida Metushi |
| 74 | Lorela Agalliu |
| 75 | Platin Çokaj |
| 76 | Ibrahim Feimi |
| 77 | Aurora Heqimaj |
| 78 | Jurgen Resulaj |
| 79 | Ledia Dermyshi |
| 80 | Alketë Dibra |
| 81 | Irgena Dokollari |
| 82 | Mexhit Dyrmishi |
| 83 | Klea Cahani |
| 84 | Torad Qyteza |
| 85 | Ira Dedej |
| 86 | Ilirjana Hoxha |
| 87 | Navi Noka |
| 88 | Olsi Cara |
| 89 | Rezart Hana |
| 90 | Entela Baci |
| 91 | Renilda Muçaj |
| 92 | Parid Sinella |
| 93 | Rebeka Borisha |
| 94 | Blerta Aliu |
| 95 | Eresta Troka |
| 96 | Nertila Kalanxhi |
| 97 | Ina Sulaj |
| 98 | Anila Xhafa |
| 99 | Ermelinda Tarelli |
| 100 | Esmeralda Kaca |
| 101 | Visarjo Petroshi |
| 102 | Mariglen Tanushi |
| 103 | Xhesika Toto |
| 104 | Enxhi Dibra |
| 105 | Gylsjon Aliaj |
| 106 | Eralda Muço |
| 107 | Mandrit Kamolli |
| 108 | Adelina Çupi |
| 109 | Jonida Hoxha |
| 110 | Kristiano Koçibelli |
| 111 | Pandush Nando |
| 112 | Florin Koka |
| 113 | Sokrat Gjermeni |
| 114 | Denis Selimi |
| 115 | Enes Peza |
| 116 | Alketa Gjini |
| 117 | Anxhela Saliaj |
| 118 | Besmir Kamberaj |
| 119 | Miga Xhafa |
| 120 | Laert Zifla |
| 121 | Lira Breçani |
| 122 | Andia Agalliu |
| 123 | Shkelqim Laboti |
| 124 | Mikel Xheli |
| 125 | Gentjana Sherri |
| 126 | Esa Hala |
| 127 | Admir Xhaka |
| 128 | Arber Ademi |
| 129 | Dritan Dema |
| 130 | Merisë Rukaj |
| 131 | Silvia Myslymi |
| 132 | Gentjan Tafilaj |
| 133 | Bedrudin Jangulli |
| 134 | Jondra Xhalia |
| 135 | Ornela Marku |
| 136 | Ardela Hidri |
| 137 | Pamela Hoxha |
| 138 | Azi Mustafallari |
| 139 | Ilva Elezi |
| 140 | Miranda Goçi |
| 141 | Biana Doda |
| 142 | Keisi Boni |
| 143 | Fatjon Bakia |
| 144 | Kristina Vila |
| 145 | Lineda Arapaj |
| 146 | Ugen Shera |
| 147 | Have Brahollari |
| 148 | Altin Mena |
| 149 | Anilda Sinanaj |
| 150 | Blerina Gjolek Brahimi |
| 151 | Arlind Mesi |
| 152 | Anxhela Vogli |
| 153 | Klaudja Resulaj |
| 154 | Thomas Dhimolea |
| 155 | Merita Hidri |
| 156 | Hidri Cerriku |
| 157 | Elda Shurdhi |
| 158 | Kejvin Dodaj |
| 159 | Alban Panxhi |
| 160 | Mirsad Likaj |
| 161 | Ardit Korbi |
| 162 | Ornela Onjea |
| 163 | Antonela Prendi |
| 164 | Altin Gjoka |
| 165 | Juljan Jovan Jano |
| 166 | Barbara Haxhari |
| 167 | Stelina Bilani |
| 168 | Enco Kumani |
| 169 | Taulant Muçi |
| 170 | Sebi Loshi |
| 171 | Aurora Tyto |

Shkolla e Magjistraturës