LISTA E KONKURRENTËVE QË DO TË MARRIN PJESË NË FAZËN E DYTË TË PROVIMIT TË PRANIMIT, VITI AKADEMIK 2026-2027
Shkolla e Magjistraturës zhvilloi sot, më datë 21 prill 2026, ora 8.00, fazën e parë të provimit të pranimit për vitin akademik 2026-2027. Në provim u paraqitën 264 konkurrentë. Provimi u zhvillua rregullisht dhe nën monitorim, bazuar në Rregulloren e Brendshme të Shkollës. Provimi u vlerësua në sallë, me anë të pajisjes scan tron, në prani të konkurrentëve. 172 konkurrentë arritën të kalonin pragun e nevojshëm prej 60 pikësh për të vijuar konkurrimin në fazën e dytë.
| Nr | Emer | Mbiemer |
| 1 | ADELINA | CUPI |
| 2 | ADENISA | AGO |
| 3 | ADMIR | XHAKA |
| 4 | AIDA | METUSHI |
| 5 | AIDA | SPAHIU |
| 6 | AJDISA | DACI |
| 7 | ALBAN | PANXHI |
| 8 | ALBINA | HOXHA |
| 9 | ALEKSANDRA | BAMI |
| 10 | ALKETA | GJINI |
| 11 | ALKETE | DIBRA |
| 12 | ALTIN | GJOKA |
| 13 | ALTIN | MENA |
| 14 | AMBRA | NAZARKO |
| 15 | ANDIA | AGALLIU |
| 16 | ANDIOLA | TURTULLI |
| 17 | ANILA | MESHI |
| 18 | ANILA | XHAFA |
| 19 | ANILDA | SINANAJ |
| 20 | ANISA | KONA |
| 21 | ANTONELA | PRENDI |
| 22 | ANXHELA | KALEMI |
| 23 | ANXHELA | VOGLI |
| 24 | ANXHELA | SALIAJ |
| 25 | ARBA | OSMANLLARI |
| 26 | ARBER | ADEMI |
| 27 | ARDELA | HIDRI |
| 28 | ARDIT | KORBI |
| 29 | ARGELA | MERO |
| 30 | ARLIND | MESI |
| 31 | ARMANDO | TOMA |
| 32 | ARTA | BAZHELLA |
| 33 | AURORA | HEQIMAJ |
| 34 | AURORA | ALIAJ |
| 35 | AURORA | TYTO |
| 36 | AZI | MUSTAFALLARI |
| 37 | BARBARA | HAXHARI |
| 38 | BEDRUDIN | JANGULLI |
| 39 | BESMIR | KAMBERAJ |
| 40 | BIANA | DODA |
| 41 | BLERINA NOVRUS | BRAHIMI |
| 42 | BLERINA GJOLEK | BRAHIMI |
| 43 | BLERTA | ALIU |
| 44 | BORA | TOTOLAKU |
| 45 | DENIS | SELIMI |
| 46 | ENXHI | DIBRA |
| 47 | DRITAN | DEMA |
| 48 | EDMOND | LULI |
| 49 | ELDA | SHURDHI |
| 50 | ELISA | BREGASI |
| 51 | ELONA | BACE |
| 52 | ELTON | FRANGU |
| 53 | ELVIS | GJINI |
| 54 | ENCO | KUMANI |
| 55 | ENEA | ISMAILI |
| 56 | ENES | PEZA |
| 57 | ENI | BISTRI |
| 58 | ENKELEDA | LIKA |
| 59 | ENKELEJDA | PATRIQTI |
| 60 | ENTELA | BACI |
| 61 | ERALDA | MUCO |
| 62 | ERESTA | TROKA |
| 63 | ERGIDA | PRIFTI |
| 64 | ERIK | VEIZI |
| 65 | ERMELINDA | TARELLI |
| 66 | ERVINA | XHIXHA |
| 67 | ESA | HALA |
| 68 | ESIDA | SATA |
| 69 | ESMERALDA | KACA |
| 70 | EVANTHI | SULI |
| 71 | EVI | KADANA |
| 72 | FATINA | ONUZI |
| 73 | FATJON | XHAFAJ |
| 74 | FATJON | BAKIA |
| 75 | FATJONA | XHUTI |
| 76 | FLORIAN | KANINA |
| 77 | FLORIN | KOKA |
| 78 | GAZMEND | XHEPA |
| 79 | GEJLA | SHEHAJ |
| 80 | GENTIAN | TAFILAJ |
| 81 | GENTIANA | SHERRI |
| 82 | GERALD | ZOTAJ |
| 83 | GERI | MURATI |
| 84 | GJIKA | NOCAJ |
| 85 | GYLSJON | ALIAJ |
| 86 | HAVE | BRAHOLLARI |
| 87 | HAXHIRE | ALIU |
| 88 | HIDRI | CERRIKU |
| 89 | IBRAHIM | FEIMI |
| 90 | ILIRJANA | HOXHA |
| 91 | ILVA | ELEZI |
| 92 | INA | SULAJ |
| 93 | INVA | MUSTAFA |
| 94 | IRA | DEDEJ |
| 95 | IRGENA | DOKOLLARI |
| 96 | IRIS | BILALI |
| 97 | ISABELA | TAFILI |
| 98 | JONA | BIBA |
| 99 | JONDRA | XHALIA |
| 100 | JONEL | BACI |
| 101 | JONIDA | HOXHA |
| 102 | JORXHILDA | NANI |
| 103 | JULJAN | JANO |
| 104 | JUNA | SANXHAKU |
| 105 | JURGEN | RESULAJ |
| 106 | KAMELA | HOXHA |
| 107 | KEID | KALAJA |
| 108 | KEISI | BONI |
| 109 | KEJVIN | DODAJ |
| 110 | KLAUDIA | RESULAJ |
| 111 | KLEA | XHAFERI |
| 112 | KLEA | CAHANI |
| 113 | KRISTIANA | KODRA |
| 114 | KRISTIANO | KOCIBELLI |
| 115 | KRISTINA | VILA |
| 116 | LAERT | ZIFLA |
| 117 | LEDIA | DERMYSHI |
| 118 | LEDIAN | MUZHAQI |
| 119 | LINEDA | ARAPAJ |
| 120 | LIRA | BRECANI |
| 121 | LORELA | AGALLIU |
| 122 | MANDRIT | KAMOLLI |
| 123 | MARIGLEN | TANUSHI |
| 124 | MERISE | RUKAJ |
| 125 | MERITA | HIDRI |
| 126 | MEXHIT | DYRMISHI |
| 127 | MIGA | XHAFA |
| 128 | MIKEL | XHELI |
| 129 | MIRANDA | GOCI |
| 130 | MIRSAD | LIKAJ |
| 131 | MISELA | METALIU |
| 132 | MUSTAFA | REZHDA |
| 133 | NAVI | NOKA |
| 134 | NERTILA | KALANXHI |
| 135 | NEVILA | ZEKAJ |
| 136 | NIKOLS | VATHI |
| 137 | OLIGERT | DERVISHI |
| 138 | OLSI | CARA |
| 139 | ORNELA | MARKU |
| 140 | ORNELA | ONJEA |
| 141 | PAMELA | HOXHA |
| 142 | PANDUSH | NANDO |
| 143 | PARID | SINELLA |
| 144 | PLATIN | COKAJ |
| 145 | REBEKA | BORISHA |
| 146 | REI | MECANI |
| 147 | REI | PECI |
| 148 | RENILDA | MUCAJ |
| 149 | RESI | PASHO |
| 150 | RESMI | XHOLI |
| 151 | REZART | HANA |
| 152 | RONALDO | MATIJA |
| 153 | SARA | IBRAHIMI |
| 154 | SEBI | LOSHI |
| 155 | SHKELQIM | LABOTI |
| 156 | SIDRIT | MALAJ |
| 157 | SILVANA | MARKU |
| 158 | SILVIA | MYSLIMI |
| 159 | SOKOL | LOCI |
| 160 | SOKRAT | GJERMENI |
| 161 | STELINA | BILANI |
| 162 | TAULANT | MUCI |
| 163 | THOMAS | DHIMOLEA |
| 164 | TOMOR | CANO |
| 165 | TORAD | QYTEZA |
| 166 | UGEN | SHERA |
| 167 | ULVIN | VEIZAJ |
| 168 | VASJAN | BIMBLI |
| 169 | VISARJO | PETROSHI |
| 170 | XHESIKA | TOTO |
| 171 | XHULIA | KONDAKCIU |
| 172 | XHULIANA | FIKU |
Rikujtojmë se afati i ankimit për rezultatet e fazës së parë të provimit është 24 orë dhe fillon nga shpallja e rezultateve dt. 21 Prill ora 13:00.
Faza e dytë do të zhvillohet në datë 23 dhe 24 prill 2026, në orën 8.00, në mjediset e Pallatit të Koncerteve.


Shkolla e Magjistraturës