THE RANKING OF COMPETITORS ACCORDING TO THE RESULTS OF THE FIRST PHASE OF THE ADMISSION TEST IN THE SCHOOL OF MAGISTRATES, ACADEMIC YEAR 2025-2026
The School of Magistrates had today, on 22 April, 2025, at 8.00, the first phase of the admission test for the academic year 2025-2026. In the test were present 282 competitors. The test was done regularly and under monitoring, based on the Regulation of the School. The test was rated in the hall, by means of scan tron machine in the presence of competitors. 118 competitors passed the necessary threshold of 60 points to continue the competition in the second phase.
We recall that the term of appeal for the results of the first phase of the test is 254 hours and starts from the publication of results on 22 April, at 13:00.
The second phase will be done on 24 and 25 April, 2025, at 8.00, at the Palace of Concerts.
| Nr. Rendor | Nr. Scantron | Pikët |
| 1 | 0168 | 82 |
| 2 | 0032 | 79 |
| 3 | 0215 | 79 |
| 4 | 0250 | 78 |
| 5 | 0285 | 78 |
| 6 | 0291 | 78 |
| 7 | 0076 | 77 |
| 8 | 0163 | 77 |
| 9 | 0027 | 76 |
| 10 | 0206 | 76 |
| 11 | 0106 | 75 |
| 12 | 0279 | 75 |
| 13 | 0129 | 74 |
| 14 | 0132 | 74 |
| 15 | 0213 | 74 |
| 16 | 0093 | 73 |
| 17 | 0268 | 73 |
| 18 | 0033 | 72 |
| 19 | 0087 | 72 |
| 20 | 0212 | 72 |
| 21 | 0221 | 72 |
| 22 | 0287 | 72 |
| 23 | 0049 | 71 |
| 24 | 0089 | 71 |
| 25 | 0160 | 71 |
| 26 | 0234 | 71 |
| 27 | 0254 | 71 |
| 28 | 0272 | 71 |
| 29 | 0284 | 71 |
| 30 | 0044 | 70 |
| 31 | 0193 | 70 |
| 32 | 0209 | 70 |
| 33 | 0214 | 70 |
| 34 | 0227 | 70 |
| 35 | 0253 | 70 |
| 36 | 0277 | 70 |
| 37 | 0002 | 69 |
| 38 | 0010 | 69 |
| 39 | 0021 | 69 |
| 40 | 0037 | 69 |
| 41 | 0038 | 69 |
| 42 | 0039 | 69 |
| 43 | 0247 | 69 |
| 44 | 0030 | 68 |
| 45 | 0048 | 68 |
| 46 | 0058 | 68 |
| 47 | 0070 | 68 |
| 48 | 0072 | 68 |
| 49 | 0127 | 68 |
| 50 | 0188 | 68 |
| 51 | 0246 | 68 |
| 52 | 0064 | 67 |
| 53 | 0167 | 67 |
| 54 | 0172 | 67 |
| 55 | 0185 | 67 |
| 56 | 0004 | 66 |
| 57 | 0011 | 66 |
| 58 | 0065 | 66 |
| 59 | 0074 | 66 |
| 60 | 0141 | 66 |
| 61 | 0146 | 66 |
| 62 | 0161 | 66 |
| 63 | 0235 | 66 |
| 64 | 0236 | 66 |
| 65 | 0248 | 66 |
| 66 | 0266 | 66 |
| 67 | 0280 | 66 |
| 68 | 0294 | 66 |
| 69 | 0019 | 65 |
| 70 | 0155 | 65 |
| 71 | 0180 | 65 |
| 72 | 0184 | 65 |
| 73 | 0196 | 65 |
| 74 | 0208 | 65 |
| 75 | 0249 | 65 |
| 76 | 0271 | 65 |
| 77 | 0007 | 64 |
| 78 | 0036 | 64 |
| 79 | 0042 | 64 |
| 80 | 0071 | 64 |
| 81 | 0096 | 64 |
| 82 | 0223 | 64 |
| 83 | 0229 | 64 |
| 84 | 0230 | 64 |
| 85 | 0289 | 64 |
| 86 | 0016 | 63 |
| 87 | 0104 | 63 |
| 88 | 0140 | 63 |
| 89 | 0165 | 63 |
| 90 | 0205 | 63 |
| 91 | 0231 | 63 |
| 92 | 0233 | 63 |
| 93 | 0243 | 63 |
| 94 | 0286 | 63 |
| 95 | 0017 | 62 |
| 96 | 0091 | 62 |
| 97 | 0136 | 62 |
| 98 | 0139 | 62 |
| 99 | 0216 | 62 |
| 100 | 0226 | 62 |
| 101 | 0241 | 62 |
| 102 | 0023 | 61 |
| 103 | 0122 | 61 |
| 104 | 0147 | 61 |
| 105 | 0199 | 61 |
| 106 | 0244 | 61 |
| 107 | 0288 | 61 |
| 108 | 0012 | 60 |
| 109 | 0069 | 60 |
| 110 | 0098 | 60 |
| 111 | 0126 | 60 |
| 112 | 0154 | 60 |
| 113 | 0157 | 60 |
| 114 | 0210 | 60 |
| 115 | 0222 | 60 |
| 116 | 0224 | 60 |
| 117 | 0257 | 60 |
| 118 | 0275 | 60 |
| 119 | 0031 | 59 |
| 120 | 0043 | 59 |
| 121 | 0118 | 59 |
| 122 | 0130 | 59 |
| 123 | 0153 | 59 |
| 124 | 0176 | 59 |
| 125 | 0264 | 59 |
| 126 | 0013 | 58 |
| 127 | 0022 | 58 |
| 128 | 0086 | 58 |
| 129 | 0097 | 58 |
| 130 | 0101 | 58 |
| 131 | 0123 | 58 |
| 132 | 0125 | 58 |
| 133 | 0179 | 58 |
| 134 | 0189 | 58 |
| 135 | 0198 | 58 |
| 136 | 0228 | 58 |
| 137 | 0256 | 58 |
| 138 | 0293 | 58 |
| 139 | 0295 | 58 |
| 140 | 0296 | 58 |
| 141 | 0028 | 57 |
| 142 | 0083 | 57 |
| 143 | 0088 | 57 |
| 144 | 0135 | 57 |
| 145 | 0263 | 57 |
| 146 | 0299 | 57 |
| 147 | 0090 | 56 |
| 148 | 0095 | 56 |
| 149 | 0099 | 56 |
| 150 | 0151 | 56 |
| 151 | 0178 | 56 |
| 152 | 0190 | 56 |
| 153 | 0204 | 56 |
| 154 | 0237 | 56 |
| 155 | 0255 | 56 |
| 156 | 0014 | 55 |
| 157 | 0015 | 55 |
| 158 | 0047 | 55 |
| 159 | 0107 | 55 |
| 160 | 0113 | 55 |
| 161 | 0150 | 55 |
| 162 | 0273 | 55 |
| 163 | 0029 | 54 |
| 164 | 0034 | 54 |
| 165 | 0057 | 54 |
| 166 | 0068 | 54 |
| 167 | 0078 | 54 |
| 168 | 0109 | 54 |
| 169 | 0119 | 54 |
| 170 | 0148 | 54 |
| 171 | 0159 | 54 |
| 172 | 0207 | 54 |
| 173 | 0276 | 54 |
| 174 | 0020 | 53 |
| 175 | 0041 | 53 |
| 176 | 0050 | 53 |
| 177 | 0062 | 53 |
| 178 | 0105 | 53 |
| 179 | 0133 | 53 |
| 180 | 0137 | 53 |
| 181 | 0138 | 53 |
| 182 | 0142 | 53 |
| 183 | 0149 | 53 |
| 184 | 0175 | 53 |
| 185 | 0181 | 53 |
| 186 | 0220 | 53 |
| 187 | 0240 | 53 |
| 188 | 0270 | 53 |
| 189 | 0009 | 52 |
| 190 | 0102 | 52 |
| 191 | 0120 | 52 |
| 192 | 0171 | 52 |
| 193 | 0201 | 52 |
| 194 | 0245 | 52 |
| 195 | 0298 | 52 |
| 196 | 0082 | 51 |
| 197 | 0100 | 51 |
| 198 | 0110 | 51 |
| 199 | 0200 | 51 |
| 200 | 0202 | 51 |
| 201 | 0219 | 51 |
| 202 | 0290 | 51 |
| 203 | 0054 | 50 |
| 204 | 0061 | 50 |
| 205 | 0079 | 50 |
| 206 | 0177 | 50 |
| 207 | 0232 | 50 |
| 208 | 0265 | 50 |
| 209 | 0282 | 50 |
| 210 | 0008 | 49 |
| 211 | 0045 | 49 |
| 212 | 0055 | 49 |
| 213 | 0067 | 49 |
| 214 | 0115 | 49 |
| 215 | 0143 | 49 |
| 216 | 0152 | 49 |
| 217 | 0170 | 49 |
| 218 | 0191 | 49 |
| 219 | 0194 | 49 |
| 220 | 0258 | 49 |
| 221 | 0053 | 48 |
| 222 | 0080 | 48 |
| 223 | 0103 | 48 |
| 224 | 0108 | 48 |
| 225 | 0173 | 48 |
| 226 | 0252 | 48 |
| 227 | 0281 | 48 |
| 228 | 0046 | 47 |
| 229 | 0059 | 47 |
| 230 | 0112 | 47 |
| 231 | 0162 | 47 |
| 232 | 0203 | 47 |
| 233 | 0211 | 47 |
| 234 | 0218 | 47 |
| 235 | 0238 | 47 |
| 236 | 0251 | 47 |
| 237 | 0260 | 47 |
| 238 | 0267 | 47 |
| 239 | 0003 | 46 |
| 240 | 0025 | 46 |
| 241 | 0063 | 46 |
| 242 | 0111 | 46 |
| 243 | 0192 | 46 |
| 244 | 0292 | 46 |
| 245 | 0066 | 45 |
| 246 | 0121 | 45 |
| 247 | 0128 | 45 |
| 248 | 0197 | 45 |
| 249 | 0217 | 45 |
| 250 | 0278 | 45 |
| 251 | 0001 | 44 |
| 252 | 0077 | 44 |
| 253 | 0084 | 44 |
| 254 | 0145 | 44 |
| 255 | 0073 | 43 |
| 256 | 0124 | 43 |
| 257 | 0144 | 43 |
| 258 | 0156 | 43 |
| 259 | 0187 | 43 |
| 260 | 0242 | 43 |
| 261 | 0026 | 42 |
| 262 | 0040 | 42 |
| 263 | 0075 | 42 |
| 264 | 0094 | 42 |
| 265 | 0018 | 41 |
| 266 | 0116 | 41 |
| 267 | 0117 | 41 |
| 268 | 0169 | 41 |
| 269 | 0239 | 41 |
| 270 | 0261 | 41 |
| 271 | 0134 | 40 |
| 272 | 0164 | 40 |
| 273 | 0195 | 40 |
| 274 | 0024 | 38 |
| 275 | 0131 | 38 |
| 276 | 0274 | 38 |
| 277 | 0283 | 38 |
| 278 | 0051 | 37 |
| 279 | 0174 | 36 |
| 280 | 0085 | 35 |
| 281 | 0166 | 33 |
| 282 | 0052 | 25 |
